Список лиц, подавших зявление на программу 35.03.10 Ландшафтная архитектура


Уровень образования: Высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Заочная

Основа обучения: КЦП

Дата создания: 11.08.2025 Время создания: 18:56:55


Общий конкурс


Всего мест: 25. Зачислено: 25. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / География / Информатика / Физика / Химия / Растениеводство / Земледелие Математика / ИТ Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 4121557 211 201 71 55 75 10 10 0 1 Зачислен
2 4950659 204 204 44 68 92 0 0 0 1 Зачислен
3 3964157 203 193 63 70 60 10 10 0 1 Зачислен
4 4732351 202 202 70 70 62 0 0 0 1 Зачислен
5 3718536 200 190 70 60 60 10 10 0 1 Зачислен
6 4491193 200 200 60 76 64 0 0 0 1 Зачислен
7 4075643 199 189 72 60 57 10 10 0 1 Зачислен
8 3935117 197 197 70 63 64 0 0 0 1 Зачислен
9 4323772 197 187 68 74 45 10 10 0 1 Зачислен
10 4053142 192 192 69 59 64 0 0 0 1 Зачислен
11 4512247 186 176 56 56 64 10 10 0 1 Зачислен
12 3666757 185 175 55 52 68 10 10 0 1 Зачислен
13 3800162 185 185 65 66 54 0 0 0 1 Зачислен
14 4811253 184 184 69 60 55 0 0 0 1 Зачислен
15 4321858 181 181 58 67 56 0 0 0 2 Зачислен
16 4506552 181 181 67 54 60 0 0 0 2 Зачислен
17 3968612 180 170 74 50 46 10 10 0 1 Зачислен
18 4374958 180 180 70 60 50 0 0 0 1 Зачислен
19 3801102 179 179 70 65 44 0 0 0 1 Зачислен
20 4555973 175 175 74 50 51 0 0 0 1 Зачислен
21 3746849 173 173 70 54 49 0 0 0 1 Зачислен
22 3562908 171 171 59 68 44 0 0 0 1 Зачислен
23 3571090 169 169 61 48 60 0 0 0 1 Зачислен
24 4556419 168 168 58 59 51 0 0 0 1 Зачислен
25 3664985 165 165 67 58 40 0 0 0 4 Зачислен

Вернуться на главную